Стоимость работ
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Монтаж перегородок из ГКЛ (в один слой) | кв. м | 650 |
| Облицовка стен ГКЛ | кв. м | 450 |
| Заделка стыков ГКЛ | кв. м | 60 |
| Устройство звукоизоляции из минваты | кв. м | 120 |
| Снятие, установка батареи | шт. | 600 |
| Покраска труб отопления | п м | 100 |
| Монтаж перфорированного уголка | п м | 150 |
| Грунтование стен за 2 раза | кв. м | 60 |
| Штукатурка стен | кв. м | 390 |
| Оклейка стен армирующей сеткой | кв. м | 180 |
| Шпатлевка стен | кв. м | 200 |
| Ошкуривание стен | кв. м | 60 |
| Оклейка стен обоями (виниловые) | кв. м | 190 |
| Оклейка стен обоями вариофлиз под покраску | кв. м | 220 |
| Покраска стен | кв. м | 200 |
| Облицовка стен кафельной плиткой (фартук) | кв. м | 1250 |
| Устройство откосов из ГКЛ | п м | 280 |
| Грунтование откосов | п м | 30 |
| Шпатлевка откосов | п м | 180 |
| Покраска откосов | п м | 180 |
| Установка уголков на откосы | п м | 120 |
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Разбивка рустов | п м | 150 |
| Заделка рустов | п м | 200 |
| Монтаж ГКЛ в 1 уровнь | п м | 700 |
| Устройство ниши под гардину | п м | 380 |
| Отделка ниши | п м | 950 |
| Монтаж короба из ГКЛ | п м | 750 |
| Шпатлевание короба | п м | 180 |
| Заделка стыков ГКЛ | кв. м | 60 |
| Монтаж перфорированного уголка | п м | 150 |
| Оштукатуривание потолка | кв. м | 450 |
| Грунтование потолков за 2 раза | кв. м | 60 |
| Шпатлевание потолка | кв. м | 200 |
| Ошкуривание потолков | кв. м | 60 |
| Оклейка потолков обоями вариофлиз под покраску | кв. м | 200 |
| Окраска потолка | кв. м | 200 |
| Монтаж натяжного потолка с материалом | кв. м | 700 |
| Дополнительные углы (более 4 шт) | шт. | 100 |
| Устройство закладной под люстру, т.светильники | шт. | 450 |
| Обход трубы | шт. | 150 |
| Монтаж потолочного карниза | п м | 320 |
| Подготовка карниза к окраске | п м | 240 |
| Окраска потолочного карниза | п м | 230 |
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Устройство лаг | кв. м | 380 |
| Устройство звукоизоляции из минваты | кв. м | 120 |
| Настил фанеры в 1 слой | кв. м | 320 |
| Грунтование пола | кв. м | 30 |
| Устройство гидроизоляции | кв. м | 150 |
| Укладка армирующей сетки | кв. м | 120 |
| Устройство стяжки до 50 мм | кв. м | 500 |
| Финишное выравнивание пола нивел.смесью | кв. м | 320 |
| Укладка ламината | кв. м | 260 |
| Облицовка пола кафельной плиткой | кв. м | 1200 |
| Устройство напольного плинтуса (пластиковый) | п м | 150 |
| Крепление металлических порожков | п м | 250 |
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| устройство эл.теплых полов | кв. м | 380 |
| затирка эл.теплого пола | кв. м | 250 |
| подключение теплого пола | шт | 450 |
| штробление стен | м п | 170 |
| заделка штробы | м п | 50 |
| установка кабель-канала | м п | 150 |
| прокладка эл.кабеля | м п | 80 |
| прокладка эл.кабеля в гофре | м п | 100 |
| устройство гнезда под монтажную коробку | шт | 200 |
| установка монтажных коробок | шт | 150 |
| установка распаечных коробок | шт | 450 |
| пусконаладка | комплект | 1000 |
| сборка эл.щита | шт | 3500 |
| установка эл.розеток и выключателей | шт | 180 |
| установка накладных, подвесных светильников | шт | 380 |
| установка бра | шт | 450 |
| установка полотенцесушителя (электрический) | шт | 1800 |
| установка автоматов | шт | 450 |
| установка эл.вентелятора | шт | 500 |
| монтаж люстры (без сборки) | шт | 750 |
| установка эл.счетчика | шт | 1800 |
| установка домофона | шт | 500 |
| монтаж светодиодной ленты | п м | 200 |
| монтаж трансформатора | шт | 300 |
| Вид работ | Ед. изм. | Цена (руб.) |
|---|---|---|
| Очистка потолков от известкового покрытия | кв. м | 150 |
| Очистка потолков от пенопластовых плит | кв. м | 85 |
| Демонтаж дверного блока | шт | 400 |
| Разборка стен | кв. м | 380 |
| Снятие штукатурки | кв. м | 200 |
| Очистка стен от обоев | кв. м | 90 |
| Очистка стен от извести | кв. м | 150 |
| Нанесение насечек на стены | кв. м | 120 |
| Демонтаж линолеума | кв. м | 50 |
| Разборка ламината | кв. м | 100 |
| Разборка пола (досчатый) | кв. м | 300 |
| Снятие стяжки | кв. м | 300 |
| Демонтаж плинтуса | м п | 35 |
| Демонтаж кафельной плитки | кв. м | 350 |
| Демонтаж откосов из ГКЛ | м п | 150 |
| Демонтаж бетонного плинтуса | м п | 250 |
Нужна консультация специалиста?
После отправки заявки:
- Позвоним
- Согласуем время встречи
- Мастер выедет на замер
- Составим подробную смету
- Заключим договор
- Приступим к работе
Либо просто позвоним и поможем решить вашу проблему


8 (912) 581-86-65


